庭州·嘉兴花园和和谐·国际公馆买哪个好?
基本信息
| -- | 户型 | -- |
|---|---|---|
| -- | 面积区间 | -- |
| 昌吉州 | 所属区域 | 昌吉州 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅 70年 | 产权年限 | 住宅 70年 |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019年12月31日 | 预计交房时间 | 2022年12月 |
| 新疆庭州工程建设开发有限公司 | 开发公司 | 新疆和谐房地产开发有限公司昌吉分公司 |
规划信息
| 小高层 高层 | 建筑类型 | 高层 |
|---|---|---|
| 44% | 绿化率 | 58% |
| 住宅:2.17 | 容积率 | 住宅:2.92 |
| 98617㎡ | 占地面积 | 31600㎡ |
| 214000㎡ | 建筑面积 | 111800㎡ |
配套信息
| 800个 | 车位数 | 787个 |
|---|---|---|
| 住宅:1.2元/平米/月 | 物业费 | 住宅:1.3元/平米/月 |
| 康盛物业 | 物业公司 | 昌吉市和谐物业服务有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问